歴代エクリプス詳細比較
通称名 |
D22A
MT(AT) |
D27A MT(AT) |
D32A MT(AT) |
D38A AT |
D53A AT |
スペック |
|||||
車両形式 | E-D22A | E-D27A | E-D32A | E-D38A | TA-D53A |
全長×全幅×全高 | 4340x1690x1305 mm | 4395x1690x1320 mm | 4395x1745x1295 mm | 4395x1745x1335 mm | 4515x1760x1355 mm |
室内長×幅×高 | 1615x1440x1065 mm | ← | 1680x1465x1080 mm | 1575x1465x1100 mm | 1610x1455x1085 mm |
ホイールベース | 2470 mm | ← | 2510 mm | ← | 2560 mm |
トレッド前 | 1460 mm | ← | 1515 mm | ← | 1510 mm |
トレッド後 | 1450 mm | ← | 1505 mm | ← | 1510 mm |
最低地上高 | 155 mm | ← | 145 mm | 155 mm | 150 mm |
車両重量 | 1230(1250) Kg | 1410(1460) Kg | 1330(1370) Kg | 1430 Kg | 1520 Kg |
エンジン |
|||||
エンジン型式 | 4G63 | ← | ← | ← | 6G72 |
種類 | 直4 DOHC 16バルブ | ← | ← | ← | V6 SOHC 24バルブ |
内径x行程 | 85.0x88.0 mm | ← | ← | 91.1x76.0 mm | |
総排気量 | 1997 cc | ← | ← | ← | 2972 cc |
圧縮比 | 9.0 | 7.8 | 8.5 | ← | 10.0 |
最高出力 | 140PS/6000rpm | 200(185)PS/6000rpm | 230(220)PS/6000(5500)rpm | 220PS/6000rpm | 196PS/5750rpm |
最大トルク | 17.5kgm/5000rpm | 28.0(27.0)kgm/3000(5000)rpm |
29.5(30.5)kgm/2500(3000)rpm | 30.5kgm/2500rpm | 27.2kgm/4250rpm |
過給機 | なし | ICターボ | ICターボ | ← | なし |
燃料タンク容量 | 60L | ← | 64L | ← | 62L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | ← | ← | ← |
サスペンション |
|||||
サスペンション前 | マクファーソンストラット式 | ← | マルチリンク式 | ← | マクファーソンストラット式 |
サスペンション後 | 3リンクトーションアスクル | ダブルウィッシュボーン | マルチリンク式 | ← | ← |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ← | ← | ← | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ後 | ディスク | ← | ← | ← | ディスク |
タイヤ前 | 195/60R15 86H | ← | 205/60R15 91H | ← | 205/55R16 89V |
タイヤ後 | 195/60R15 86H | ← | 205/60R15 91H | ← | 205/55R16 89V |
最小回転半径 | 5.4 m | 5.4(6.0) m | 5.8 m | ← | 6.1m |
トランスミッション |
|||||
形式 | 5MT(4AT) | 5MT(4AT) | 5MT(4AT) | 4AT | INVECS-U4AT |
駆動方式 | FF | AWD | FF | ← | ← |
多少は年式により違いがあります。